Statistiques
Ligue Magnus
| LIGUE MAGNUS |
| # JOUEUR | Matchs joués | POINTS | Buts | Assistances | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 BELANGER Marc | 25 | 30 | 16 | 14 | 52 |
| #45 BELLEMARE Jonathan | 26 | 30 | 11 | 19 | 40 |
| #9 FORTIER Eric | 26 | 24 | 14 | 10 | 18 |
| #26 POUDRIER Thiery | 25 | 16 | 4 | 12 | 18 |
| #36 DAVID Jean-François | 23 | 15 | 4 | 11 | 47 |
| #6 LAHESALU Lauri | 26 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| #18 ALBERT Julien | 25 | 9 | 3 | 6 | 45 |
| #96 MICHEL Valentin | 24 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| #22 HENDERSON Brian | 24 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| #28 RAUX Damien | 23 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| #76 JOKINEN Juho | 21 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| #20 CHAUVEL Brice | 26 | 7 | 3 | 4 | 16 |
| #13 DOYLE Charlie | 23 | 4 | 0 | 4 | 22 |
| #8 IGIER Kevin | 26 | 4 | 0 | 4 | 30 |
| #12 HEBERT Nicolas | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| #7 CARLSSON Daniel | 25 | 2 | 0 | 2 | 32 |
| #56 BALUCH Tomas | 13 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| #27 LACROIX Simon | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| #3 MIHALIK Pavol | 15 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| #35 HOCEVAR Andrej | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #5 COLOMBEL Christophe | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 NORMANDON Lucas | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE |
| # JOUEUR | Matchs joués | POINTS | Buts | Assistances | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 BELANGER Marc | 8 | 13 | 6 | 7 | 2 |
| #45 BELLEMARE Jonathan | 8 | 13 | 5 | 8 | 16 |
| #9 FORTIER Eric | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 |
| #26 POUDRIER Thiery | 8 | 8 | 2 | 6 | 16 |
| #18 ALBERT Julien | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| #22 HENDERSON Brian | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| #96 MICHEL Valentin | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| #76 JOKINEN Juho | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| #20 CHAUVEL Brice | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| #6 LAHESALU Lauri | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| #8 IGIER Kevin | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| #36 DAVID Jean-François | 5 | 2 | 2 | 0 | 26 |
| #56 BALUCH Tomas | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| #28 RAUX Damien | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| #7 CARLSSON Daniel | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| #12 HEBERT Nicolas | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #3 MIHALIK Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 LACROIX Simon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 COLOMBEL Christophe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 DOYLE Charlie | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #88 NORMANDON Lucas | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #35 HOCEVAR Andrej | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| COUPE DE FRANCE |
| # JOUEUR | Matchs joués | POINTS | Buts | Assistances | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 BELANGER Marc | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| #96 MICHEL Valentin | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| #28 RAUX Damien | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| #8 IGIER Kevin | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| #9 FORTIER Eric | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| #20 CHAUVEL Brice | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| #7 CARLSSON Daniel | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| #22 HENDERSON Brian | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| #45 BELLEMARE Jonathan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| #76 JOKINEN Juho | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #27 LACROIX Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 MIHALIK Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 COLOMBEL Christophe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #36 DAVID Jean-François | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #56 BALUCH Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 HOCEVAR Andrej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 HEBERT Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 ALBERT Julien | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #26 POUDRIER Thiery | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #88 NORMANDON Lucas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 DOYLE Charlie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 LAHESALU Lauri | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| TOTAL |
| # JOUEUR | Matchs joués | POINTS | Buts | Assistances | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 BELANGER Marc | 35 | 48 | 23 | 25 | 56 |
| #45 BELLEMARE Jonathan | 36 | 44 | 16 | 28 | 58 |
| #9 FORTIER Eric | 36 | 36 | 20 | 16 | 28 |
| #26 POUDRIER Thiery | 35 | 24 | 6 | 18 | 36 |
| #96 MICHEL Valentin | 34 | 18 | 10 | 8 | 12 |
| #36 DAVID Jean-François | 29 | 17 | 6 | 11 | 73 |
| #18 ALBERT Julien | 35 | 16 | 5 | 11 | 57 |
| #22 HENDERSON Brian | 32 | 15 | 9 | 6 | 14 |
| #6 LAHESALU Lauri | 36 | 15 | 2 | 13 | 34 |
| #20 CHAUVEL Brice | 36 | 14 | 6 | 8 | 18 |
| #76 JOKINEN Juho | 30 | 14 | 5 | 9 | 16 |
| #28 RAUX Damien | 30 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| #8 IGIER Kevin | 36 | 10 | 2 | 8 | 42 |
| #7 CARLSSON Daniel | 35 | 6 | 0 | 6 | 38 |
| #12 HEBERT Nicolas | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| #13 DOYLE Charlie | 32 | 4 | 0 | 4 | 24 |
| #56 BALUCH Tomas | 18 | 3 | 2 | 1 | 42 |
| #27 LACROIX Simon | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| #3 MIHALIK Pavol | 15 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| #35 HOCEVAR Andrej | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| #5 COLOMBEL Christophe | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 NORMANDON Lucas | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
VS
- - -
Angers
1 - 3
Rouen
mercredi 21 mars 2012
20h30 - Angers - Play-offs
Classement
| Equipe | MJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1. Les Dragons de Rouen | 25 | 20 | 5 | 41 |
| 2. Les Ducs de Dijon | 26 | 18 | 8 | 38 |
| 3. Les Chamois de Chamonix | 26 | 18 | 8 | 37 |
| 4. Les Diables Rouges de Briançon | 26 | 15 | 11 | 35 |
Statistiques
| Joueur | MJ | Pts |
|---|---|---|
| BELANGER Marc | 25 | 30 |
| BELLEMARE Jonathan | 26 | 30 |
| FORTIER Eric | 26 | 24 |
| POUDRIER Thiery | 25 | 16 |




