Les prochains matchs
08/12/2024 - 16:30
ANGERS
vs
MARSEILLE
Angers IceParc
10/12/2024 - 20:15
AMIENS
vs
ANGERS
Amiens - Le Coliseum
13/12/2024 - 20:30
ANGERS
vs
BORDEAUX
Angers IceParc
20/12/2024 - 20:00
ROUEN
vs
ANGERS
Rouen - Île Lacroix
22/12/2024 - 16:30
ANGERS
vs
CERGY-PONTOISE
Angers IceParc
Classement
N° | équipe | MJ | Pts |
---|---|---|---|
1 | GRENOBLE | 23 | 61 |
2 | ANGERS | 23 | 49 |
3 | BORDEAUX | 24 | 45 |
4 | MARSEILLE | 24 | 39 |
5 | AMIENS | 23 | 39 |
6 | ROUEN | 23 | 37 |
7 | NICE | 25 | 33 |
8 | CERGY-PONTOISE | 21 | 27 |
9 | CHAMONIX | 23 | 26 |
10 | ANGLET | 24 | 24 |
11 | GAP | 22 | 19 |
12 | BRIANÇON | 21 | 15 |
@ducsdangers sur instagram