Classement
N° | équipe | MJ | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
44 | 115 |
2 | ![]() |
44 | 102 |
3 | ![]() |
44 | 92 |
4 | ![]() |
44 | 71 |
5 | ![]() |
44 | 67 |
6 | ![]() |
44 | 64 |
7 | ![]() |
44 | 58 |
8 | ![]() |
44 | 56 |
9 | ![]() |
44 | 54 |
10 | ![]() |
44 | 49 |
11 | ![]() |
44 | 43 |
12 | ![]() |
44 | 17 |
@ducsdangers sur instagram