Classement
N° | équipe | MJ | Pts |
---|---|---|---|
1 | ROUEN | 44 | 110 |
2 | ANGERS | 44 | 101 |
3 | GRENOBLE | 44 | 90 |
4 | BORDEAUX | 44 | 71 |
5 | MARSEILLE | 44 | 66 |
6 | AMIENS | 44 | 65 |
7 | CERGY-PONTOISE | 44 | 63 |
8 | NICE | 44 | 54 |
9 | CHAMONIX | 44 | 51 |
10 | ANGLET | 44 | 40 |
11 | BRIANÇON | 44 | 39 |
12 | GAP | 44 | 36 |
@ducsdangers sur instagram